বিশ্বের বৃহত্তম সাগর, দেশ, পাখি, দ্বীপ, মরুভূমি, শহর, বাঁধ, মসজিদ, পর্বত, প্রাণী, প্রাসাদ, পার্ক, অরণ্য,চিড়িয়াখানা, বন্দর, বিল্ডিং, হোটেল, … ইত্যাদি।
বৃহত্তম | নাম | ||
১ | অভ্যন্তরীণ সাগর | উত্তর+ | |
২ | মহাদেশ | উত্তর+ | |
৩ | মহাসাগর | উত্তর+ | |
৪ | দেশ (আয়তনে) | উত্তর+ | |
৫ | দেশ (জনসংখ্যায়) | উত্তর+ | |
৬ | মুসলিম দেশ (জনসংখ্যায) | উত্তর+ | |
৭ | মুসলিম দেশ (আয়তনে) | উত্তর+ | |
৮ | ঘণ্টা | উত্তর+ | |
৯ | পাখি (ওজনে) | উত্তর+ | |
১০ | ব-দ্বীপ | উত্তর+ | |
১১ | চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ | উত্তর+ | |
১২ | সাগর | উত্তর+ | |
১৩ | দিন | উত্তর+ | |
১৪ | রাত | উত্তর+ | |
১৫ | মরুভূমি | উত্তর+ | |
১৬ | শহর (আয়তনে) | উত্তর+ | |
১৭ | শহর (লোকসংখ্যায) | উত্তর+ | |
১৮ | বাঁধ (আয়তনে) | উত্তর+ | |
১৯ | বাঁধ (উচ্চতায়) | উত্তর+ | |
২০ | দ্বীপ | উত্তর+ | |
২১ | ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট | উত্তর+ | |
২২ | মিষ্টি পানির হ্রদ | উত্তর+ | |
২৩ | গ্রন্থাগার | উত্তর+ | |
২৪ | জাদুঘর | উত্তর+ | |
২৫ | মসজিদ | উত্তর+ | |
২৬ | পর্বতমালা (উচ্চতায়) | উত্তর+ | |
২৭ | পর্বতমালা (দৈর্ঘ্যে) | উত্তর+ | |
২৮ | সামুদ্রিক পাখি | উত্তর+ | |
২৯ | দ্বীপপুঞ্জ | উত্তর+ | |
৩০ | প্রাণী | উত্তর+ | |
৩১ | স্থন্যপায়ী প্রাণী | উত্তর+ | |
৩২ | স্থলজ প্রাণী | উত্তর+ | |
৩৩ | প্রাসাদ | উত্তর+ | |
৩৪ | উপদ্বীপ | উত্তর+ | |
৩৫ | পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র | উত্তর+ | |
৩৬ | Disco | উত্তর+ | |
৩৭ | পার্ক | উত্তর+ | |
৩৮ | গির্জা | উত্তর+ | |
৩৯ | গিরিখাত | উত্তর+ | |
৪০ | হীরক খনি | উত্তর+ | |
৪১ | যাত্রীবাহী বিমান | উত্তর+ | |
৪২ | ব্যাংক | উত্তর+ | |
৪৩ | জেলখানা | উত্তর+ | |
৪৪ | পার্লামেন্ট | উত্তর+ | |
৪৫ | মরুভূমি (এশিয়ায়) | উত্তর+ | |
৪৬ | সামুদ্রিক বন্দর | উত্তর+ | |
৪৭ | অরণ্য | উত্তর+ | |
৪৮ | তৃণাঞ্চল | উত্তর+ | |
৪৯ | Indoor Theme Park | উত্তর+ | |
৫০ | লৌহ খনি | উত্তর+ | |
৫১ | গাছ | উত্তর+ | |
৫২ | চিত্রকর্ম | উত্তর+ | |
৫৩ | চিড়িয়াখানা | উত্তর+ | |
৫৪ | দেয়াল ঘড়ি | উত্তর+ | |
৫৫ | নদী অববাহিকা | উত্তর+ | |
৫৬ | জাহাজ (কনটেইনারবাহী) | উত্তর+ | |
৫৭ | জাহাজ (ক্রুস) | উত্তর+ | |
৫৮ | পর্বত শৃঙ্গ | উত্তর+ | |
৫৯ | পর্বতমালা (উচ্চতায়) | উত্তর+ | |
৬০ | পর্বতমালা (দৈর্ঘ্যে) | উত্তর+ | |
৬১ | সামুদ্রিক পাখি | উত্তর+ | |
৬২ | লবনাক্ত পানির হ্রদ | উত্তর+ | |
৬৩ | ফুটবল স্টেডিয়াম | উত্তর+ | |
৬৪ | বিশ্ববিদ্যালয় (তালিকাভুক্তকরণে) | উত্তর+ | |
৬৫ | হোটেল | উত্তর+ | |
৬৬ | হীরা | উত্তর+ | |
৬৭ | মঠ | উত্তর+ | |
৬৮ | মন্দির | উত্তর+ | |
৬৯ | বিমানবন্দর | উত্তর+ | |
৭০ | উপসাগর | উত্তর+ | |
৭১ | কবরস্থান | উত্তর+ | |
৭২ | বদ্বীপ | উত্তর+ | |
৭৩ | সেনাবাহিনী | উত্তর+ | |
৭৪ | Gulf | উত্তর+ | |
৭৫ | Solar Energy Building | উত্তর+ | |
৭৬ | পাবলিক কোম্পানী | উত্তর+ | |
৭৭ | Complex Inter-Change | উত্তর+ | |
৭৮ | অ্যাকোয়ারিয়াম | উত্তর+ | |
৭৯ | বিল্ডিং | উত্তর+ | |
৮০ | আউটডোর সুইমিংপুল | উত্তর+ | |
৮১ | Land Vehicle | উত্তর+ | |
৮২ | Aircraft | উত্তর+ |
সূত্র: Internet, Wikipedia, World Record Academy, Guinness World Records
Thanks a lot. Useful information.
nice
Valo